9 αγωνιστικές στην Β' κατηγορία ΕΠΣΑ με 1 νίκη, 1 ισοπαλία και 7 ήττες μέχρι τώρα η ιστορική ομάδα των Σεπολίων!
Κι αν μετρήσουμε γκόλ;
30 γκόλ δέχθηκε 9 έβαλε. Δηλαδή ο Άφοβος δέχεται περίπου 3,5 γκόλ σε κάθε παιχνίδι.
Και μην ξεχνάμε ότι αυτή η ομάδα έπαιζε πέρυσι στην Α' κατηγορία.
Όλα τα μέχρι τώρα αποτελέσματα του Άφοβου
Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλ |
---|---|---|---|
Κύπελλο (1η φάση) | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ - ΑΦΟΒΟΣ | 11/09/16 | 0-1 |
Κύπελλο (2η φάση) | ΘΥΕΛΛΑ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΑΦΟΒΟΣ | 18/09/16 | 3-0 |
Β Κατ 3ος Όμιλ (1η αγ.) | ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ - ΑΦΟΒΟΣ | 25/09/16 | 1-1 |
Β Κατ 3ος Όμιλ (2η αγ.) | ΑΓ. ΘΩΜΑΣ - ΑΦΟΒΟΣ | 02/10/16 | 8-0 |
Β Κατ 3ος Όμιλ (3η αγ.) | ΑΦΟΒΟΣ - ΠΑΝΘΗΣΕΙΑΚΟΣ | 09/10/16 | 0-1 |
Β Κατ 3ος Όμιλ (4η αγ.) | ΑΟ ΙΛΙΟΥ - ΑΦΟΒΟΣ | 15/10/16 | 3-1 |
Β Κατ 3ος Όμιλ (5η αγ.) | ΑΦΟΒΟΣ - ΑΕ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΟΣΕΙΔ-ΟΔΥΣΣ. | 23/10/16 | 2-3 |
Β Κατ 3ος Όμιλ (6η αγ.) | ΘΥΕΛΛΑ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΑΦΟΒΟΣ | 30/10/16 | 3-0 |
Β Κατ 3ος Όμιλ (7η αγ.) | ΑΦΟΒΟΣ - ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ | 05/11/16 | 4-3 |
Β Κατ 3ος Όμιλ (8η αγ.) | ΚΟΨΑΧΕΙΛΑ - ΑΦΟΒΟΣ | 12/11/16 | 3-0 |
Β Κατ 3ος Όμιλ (9η αγ.) | ΑΦΟΒΟΣ - ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | 19/11/16 | 1-5 |
Και η βαθμολογία του ομίλου μέχρι τώρα
Ομάδα | Βαθμοί | Γκολ+ | Γκολ- | |
---|---|---|---|---|
1. | ΑΡΜΕΝΙΚΗ | 19 | 14 | 6 |
2. | ΤΕΡΨΙΘΕΑ | 19 | 13 | 8 |
3. | ΘΥΕΛΛΑ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 17 | 14 | 5 |
4. | ΜΕΛΙΣΣΙΑ | 17 | 8 | 5 |
5. | ΑΓ. ΘΩΜΑΣ | 17 | 20 | 5 |
6. | ΑΟ ΙΛΙΟΥ | 17 | 16 | 6 |
7. | ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ | 16 | 9 | 5 |
8. | ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ | 15 | 13 | 6 |
9. | ΚΟΨΑΧΕΙΛΑ | 14 | 10 | 6 |
10. | ΑΕ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΟΣΕΙΔ-ΟΔΥΣΣ. | 13 | 8 | 15 |
11. | ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | 11 | 16 | 15 |
12. | ΕΛΠΙΔΑ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | 7 | 7 | 12 |
13. | ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ | 7 | 9 | 20 |
14. | ΚΑΛΑΜΑΚΙ | 6 | 7 | 17 |
15. | ΠΑΝΘΗΣΕΙΑΚΟΣ | 4 | 4 | 16 |
16. | ΑΦΟΒΟΣ | 4 | 9 | 30 |
Comments powered by CComment